ラインナップ
国産高効率LEDチップ搭載。防水性・耐食性・耐久性に優れ、船上作業灯に最適です。
LED作業灯/製品比較表
EFX24-1NA 他 | EFW24 他 | NT40 他 | |
---|---|---|---|
定格消費電力 | 100W | 200W | 40W |
外見寸法 | 230×398×102 | 356×446×68 | 157×307×62 |
定格入力電圧 | DC24V、単相AC100V・220V | DC24V、単相AC100V・220V | DC24V、単相AC100V |
全光束 | 約15,000 lm | 約30,000 lm | 約6,000 lm |
質量 | 3.4kg | 6.4kg | 1.4kg |
LED作業灯システムイメージ